搜索
產(chǎn)品中心
| Package | Part Numer | ESD | Configuration | BVdss V | BVgss +/-V | Id A | Rdson @10V mΩ | Rdson @4.5V mΩ | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC | Cross Reference | 下載 |
| SO-8 | Part Numer GT9926A | ESD | Configuration 2N | BVdss V 20 | BVgss +/-V 12 | Id A 6 | Rdson @10V mΩ | Rdson @4.5V mΩ 30 | Rdson @2.5V mΩ 40 | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 6 | Cross Reference SI9926 | |
| SO-8 | Part Numer GT9926 | ESD | Configuration 2N | BVdss V 20 | BVgss +/-V 12 | Id A 6 | Rdson @10V mΩ | Rdson @4.5V mΩ 28 | Rdson @2.5V mΩ 40 | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 6 | Cross Reference SI9926 |
|
| SO-8 | Part Numer GT9926E | ESD 2 | Configuration 2N | BVdss V 20 | BVgss +/-V 12 | Id A 6 | Rdson @10V mΩ | Rdson @4.5V mΩ 30 | Rdson @2.5V mΩ 37 | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 6 | Cross Reference SI9926E |
|
| SO-8 | Part Numer GT9435 | ESD | Configuration 1P | BVdss V -30 | BVgss +/-V 20 | Id A -5.3 | Rdson @10V mΩ 60 | Rdson @4.5V mΩ 90 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 18 | Cross Reference SI9435 | |
| SO-8 | Part Numer GT8434B | ESD | Configuration 1P | BVdss V -20 | BVgss +/-V 12 | Id A -6.5 | Rdson @10V mΩ | Rdson @4.5V mΩ 32 | Rdson @2.5V mΩ 40 | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 37 | Cross Reference | |
| SO-8 | Part Numer GT8434 | ESD | Configuration 1P | BVdss V -20 | BVgss +/-V 8 | Id A -7 | Rdson @10V mΩ | Rdson @4.5V mΩ 32 | Rdson @2.5V mΩ 40 | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 37 | Cross Reference |
|
| SO-8 | Part Numer GT8117 | ESD | Configuration 2N | BVdss V 30 | BVgss +/-V 20 | Id A -17 | Rdson @10V mΩ 5.2 | Rdson @4.5V mΩ 9.5 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 146 | Cross Reference | |
| SO-8 | Part Numer GT6680 | ESD | Configuration 2N | BVdss V 30 | BVgss +/-V 20 | Id A 12 | Rdson @10V mΩ 10.5 | Rdson @4.5V mΩ 15 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 10.5 | Cross Reference AP6680 |
|
| SO-8 | Part Numer GT6574 | ESD | Configuration 2N | BVdss V 20 | BVgss +/-V 12 | Id A 18 | Rdson @10V mΩ 4 | Rdson @4.5V mΩ 7 | Rdson @2.5V mΩ 60.3 | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC | Cross Reference FDS6574 |
|
| SO-8 | Part Numer GT6465 | ESD | Configuration 2P | BVdss V -12 | BVgss +/-V 8 | Id A 12 | Rdson @10V mΩ | Rdson @4.5V mΩ 12 | Rdson @2.5V mΩ 17 | Rdson @1.8V mΩ 25 | Qg nC 64.8 | Cross Reference | |
| SO-8 | Part Numer GT5411 | ESD | Configuration 2P | BVdss V -12 | BVgss +/-V 8 | Id A 30 | Rdson @10V mΩ | Rdson @4.5V mΩ 4.5 | Rdson @2.5V mΩ 5 | Rdson @1.8V mΩ 5.5 | Qg nC 168.8 | Cross Reference SI5411 | |
| SO-8 | Part Numer GT4953BDY | ESD | Configuration 2P | BVdss V -20 | BVgss +/-V 20 | Id A -6 | Rdson @10V mΩ 42 | Rdson @4.5V mΩ 60 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 18.3 | Cross Reference |
|
| SO-8 | Part Numer GT4953D | ESD | Configuration 2P | BVdss V -20 | BVgss +/-V 20 | Id A -4.4 | Rdson @10V mΩ 60 | Rdson @4.5V mΩ 90 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 4.9 | Cross Reference |
|
| SO-8 | Part Numer GT4953B | ESD | Configuration 2P | BVdss V -30 | BVgss +/-V 20 | Id A -5 | Rdson @10V mΩ 70 | Rdson @4.5V mΩ 90 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 15 | Cross Reference |
|
| SO-8 | Part Numer GT4953 | ESD | Configuration 2P | BVdss V -30 | BVgss +/-V 20 | Id A -5.3 | Rdson @10V mΩ 60 | Rdson @4.5V mΩ 80 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 18 | Cross Reference SI4953 |
|
| SO-8 | Part Numer GT4946BEY | ESD | Configuration 2N | BVdss V 60 | BVgss +/-V 20 | Id A 6 | Rdson @10V mΩ 41 | Rdson @4.5V mΩ 52 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 12.6 | Cross Reference SI4946BEY |
|
| SO-8 | Part Numer GT4946A | ESD | Configuration 2N | BVdss V 60 | BVgss +/-V 20 | Id A 6 | Rdson @10V mΩ 41 | Rdson @4.5V mΩ 52 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 12.6 | Cross Reference |
|
| SO-8 | Part Numer GT4884 | ESD | Configuration 2N | BVdss V 40 | BVgss +/-V 20 | Id A 10 | Rdson @10V mΩ 13 | Rdson @4.5V mΩ 17 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 20 | Cross Reference |
|
| SO-8 | Part Numer GT4882 | ESD | Configuration 2N | BVdss V 40 | BVgss +/-V 20 | Id A 7.2 | Rdson @10V mΩ 20 | Rdson @4.5V mΩ 25 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 10 | Cross Reference AO4882|SI4942 | |
| SO-8 | Part Numer GT4852 | ESD | Configuration 2N | BVdss V 60 | BVgss +/-V 20 | Id A 3.5 | Rdson @10V mΩ 85 | Rdson @4.5V mΩ 100 | Rdson @2.5V mΩ | Rdson @1.8V mΩ | Qg nC 5.5 | Cross Reference |
上一頁
1
2
3
4
5
6
下一頁
深圳市永吉茂科技有限公司
地址:深圳市福田區(qū)華強北寶華大廈A1502室
ADD:Room A1502, Baohua Building, Huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong,China
TEL:0755-83742865/83742870/83742949
FAX:0755-83742949-806
QQ:22202573
Mobie:15920010992
手機二維碼
版權(quán)所有 2022 深圳市永吉茂科技有限公司 粵ICP備19124621號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力深圳 SEO標(biāo)簽





